





| Характеристики | |
|---|---|
| Обслуживаемая площадь | 15 м² | 
| Производительность | 10 л/сутки | 
| Энергопотребление | 270 Вт | 
| Воздухообмен | 120 м³/час | 
| Объем ёмкости для конденсата | 2.2 л | 
| Уровень шума | 45 дБ | 
| Вес | 9 кг | 
| Хладагент | R290 | 
| Рабочая температура | 5 - 32 °C | 
| Габариты | 220x280x415 мм | 
Современные технологии с вневременным дизайном
За скромным дизайном мы скрыли первоклассную инновационную технологию внутри TTK 30 E. Комфортный блок имеет совершенно особую дополнительную функцию: цветной светодиодный индикатор показывает текущее состояние влажности в помещении!
Эта инновационная подсветка была установлена прямо над решеткой воздухозаборника на передней панели устройства. Три светодиода показывают, является ли влажность в помещении оптимальной, очень высокой или очень низкой.
Вы можете легко установить режим осушения на легко моющейся панели управления с помощью мембранных клавиш и цифрового дисплея: доступны автоматический контроль гигростата с выбором влажности в реальном масштабе времени, автоматический режим с предустановленной влажностью 55%, а также непрерывная работа.
Помимо упомянутых, TTK 30 E предлагает множество других функций серии Comfort. Есть функция стирки и функция таймера. Блокировка от детей препятствует случайным изменениям настроек. Осушитель также имеет двухскоростной вентилятор с автоматическим управлением (в зависимости от функции). Кроме того, устройство оснащено защитой от перелива с автоматическим отключением, а также сигнальной лампой уровня заполнения, указывающей на полный бак для воды.
Все эти функции дополняются дренажным соединением, которое позволяет использовать агрегат в непрерывном режиме без присмотра, а также встроенным моющимся воздушным фильтром. Этот фильтр служит для дополнительной очистки воздуха путем удаления пыли и шерсти животных.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||
|---|---|---|
| Главная Информация | ||
| Номер статьи | 1.120.000.034 | |
| Производительность осушения | ||
| При 30 ° C / относительной влажности 80% [л / 24 часа] | 10 | |
| Максимум. [Л / 24h] | 12 | |
| Количество воздуха | ||
| Стадия Макс. [М³ / ч] | 120 | |
| Рекомендуемый размер помещения строительная сушка | ||
| m³ | ||
| m² | ||
| Рекомендуемый размер помещения для сухого хранения | ||
| m³ | 37 | |
| m² | 15 | |
| Окружающие условия | ||
| Минимум диапазон температур [° C] | 5 | |
| Максимум. диапазон температур [° C] | 32 | |
| Минимум диапазон влажности [% RH] | 30 | |
| Максимум. диапазон влажности [% RH] | 80 | |
| Электрические ценности | ||
| Подключение к сети | 220 - 240 В / 50 Гц | |
| Номинальное потребление тока [А] | 1,48 | |
| Потребляемая мощность [кВт] | 0,245 | |
| Рекомендуемый сплав [A] | 6 | |
| Требуемая текущая пусковая фаза [A] | ||
| Электрическое подключение | ||
| Штекер | CEE 7/7 | |
| Длина кабеля [м] | 1,8 | |
| компрессор | ||
| Поршневой компрессор | ||
| Роторно-поршневой компрессор | ||
| Тип охлаждающего агента | R290 | |
| Количество охлаждающего агента [г] | 35 | |
| Коэффициент ПГП | 3 | |
| CO 2 эквивалент | 0,0001 т | |
| Давление на стороне всасывания [МПа] | 1.2 | |
| Давление на стороне нагнетания [МПа] | 2.5 | |
| Водный танк | ||
| Содержание в [л] | 2,2 | |
| Звуковые значения | ||
| Расстояние 1 м [дБ (A)] | 45 | |
| Размеры | ||
| Длина (без упаковки) [мм] | 220 | |
| Ширина (без упаковки) [мм] | 280 | |
| Высота (без упаковки) [мм] | 415 | |
| Вес | ||
| (без упаковки) [кг] | 9,5 | |
| (упаковка включена) [кг] | 11 | |
 
                                        Бренд: Германия
 
                                        Сборка: Китай
 
                                    24 мес.
 
                                    Нет в наличии