Характеристики | |
---|---|
Обслуживаемая площадь |
15 м² |
Производительность |
12 л/сутки |
Энергопотребление |
210 Вт |
Воздухообмен |
100 м³/час |
Объем ёмкости для конденсата |
1.6 л |
Уровень шума |
40 дБ |
Вес |
9 кг |
Хладагент |
R134A |
Рабочая температура |
5 - 32 °C |
Габариты |
320x160x510 мм |
Идеальное базовое устройство для небольших помещений
Этот ультракомпактный базовый осушитель идеально подходит для надежного поддержания воздуха в помещении в небольших жилых или рабочих помещениях площадью до 15 м² или даже в гардеробных, сухих и без навязчивой пыльцы, пыли или шерсти животных.
Так как TTK 30 S был специально разработан для небольших отапливаемых помещений, уровень шума также можно снизить в соответствии с характеристиками.
Кроме того, TTK 30 S оснащен специальной опцией для постоянного слива конденсата, что делает ненужным ручное слива воды из водяного бака. Поэтому этот осушитель также подходит для постоянного сухого хранения небольших необслуживаемых подвальных комнат или апартаментов для отдыха.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||
---|---|---|
Главная Информация | ||
Номер статьи | 1.120.000.032 | |
Производительность осушения | ||
При 30 ° C / относительной влажности 80% [л / 24 часа] | 10 | |
Максимум. [Л / 24h] | 12 | |
Количество воздуха | ||
Стадия Макс. [М³ / ч] | 100 | |
Рекомендуемый размер помещения строительная сушка | ||
m³ | ||
m² | ||
Рекомендуемый размер помещения для сухого хранения | ||
m³ | 37 | |
m² | 15 | |
Окружающие условия | ||
Минимум диапазон температур [° C] | 5 | |
Максимум. диапазон температур [° C] | 35 | |
Минимум диапазон влажности [% RH] | 49 | |
Максимум. диапазон влажности [% RH] | 100 | |
Электрические ценности | ||
Подключение к сети | 230 В / 50 Гц | |
Номинальное потребление тока [А] | 1 | |
Потребляемая мощность [кВт] | 0,21 | |
Рекомендуемый сплав [A] | 10 | |
Требуемая текущая пусковая фаза [A] | ||
Электрическое подключение | ||
Штекер | CEE 7/7 | |
Длина кабеля [м] | 1,8 | |
компрессор | ||
Роторно-поршневой компрессор | ||
Поршневой компрессор | ||
Тип охлаждающего агента | R-134a | |
Количество охлаждающего агента [г] | 120 | |
Коэффициент ПГП | 1430 | |
CO 2 эквивалент | 0,172 т | |
Давление на стороне всасывания [МПа] | 0,5 | |
Давление на стороне нагнетания [МПа] | 1,5 | |
Водный танк | ||
Содержание в [л] | 1,6 | |
Звуковые значения | ||
Расстояние 1 м [дБ (A)] | 40 | |
Размеры | ||
Длина (без упаковки) [мм] | 320 | |
Ширина (без упаковки) [мм] | 160 | |
Высота (без упаковки) [мм] | 510 | |
Вес | ||
(без упаковки) [кг] | 9 |
Купить осушитель Trotec в Молдове по выгодной цене, можно только на сайте www.osushitel.md
Осушитель с бесплатной доставкой по всей Молдове можно заказать по номеру телефона 079-03-03-44
При необходимости осуществляем замер уровня влажности бесплатно по Кишинёву.
Бренд: Германия
Сборка: Китай
24 мес.
Нет в наличии