- Виды помещений: свободное осушение, помещения для сна, жилые помещения, подвальные помещения и режим постоянного осушения в ванной;
- Электронное управление;
- Режимы работы: автоматический режим и программируемый;
- Установка и поддержка влажности от 80% 30%
- Две скорости вентилятора: высокая, низкая;
- Слив конденсата в резервуар или через дренажный шланг;
- Таймер на включение / выключение 24 часа;
- Индикатор загрязнения фильтра (после 250 часов работы);
- Индикатор непрерывной работы;
- LED- дисплей индикации уровня текущей / заданной влажности;
- Индикатор наполнения резервуара и звуковой сигнал при наполнении резервуара;
- Электростатический фильтр с возможностью установки дополнительного фильтра;
- Автоматическое прекращение работы при наполнении резервуара;
- Режима автоматического размораживания;
- Авторестарт с сохранением настроек;
- Мобильное перемещения (колесики и резиновые ножки).
Технические характеристики Осушитель воздуха COOPER&HUNTER CH-D010WD2-24LD NEW
| Бренд | COOPER&HUNTER |
| Тип | Осушитель воздуха |
| Фильтры и назначения | Моющийся пылевой фильтр |
| Емкость бака, л | 3,5 |
| Производительность осушения, л/час | 1 |
| Производительность осушения, л/сутки | 24 |
| Диапазон уставки влажности, % | от 80 до 30 |
| Тип установки внутреннего блока | Мобильный |
| Фильтрация воздуха | Есть |
| Режимы работы | ✓Автоматический ✓Осушение ✓Очистка воздуха |
| Рекомендованная площадь помещения | 36кв.м. |
| Тип фреона | R290 |
| Габариты, мм | 360*244*482 |
| Цвет | Белый |
| Страна бренда | США ![]() |
| Страна производитель товара | Китай ![]() |
| Функции и особенности | Таймер на включение и выключение 24 часа; 2 скорости вентилятора; Автоматический режим работа по датчику влажности; Возможен слив конденсата через патрубок; Авторестарт после от отключения питания; Диапазон установки влажности от 30% до 80%; Непрерывное осушение; Индикатор загрязнения фильтра (250 часов); Индикатор наполнения резервуара; LED дисплей; |
| Дисплей | Есть |
| Рабочий диапазон температур, С | от +5 до +35 |
| Вес, кг | 16 |
| Уровень шума, дБ | 42 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,53 |
| Расход воздуха м3\час | 220/155 |
| Напряжение питания (В, ф, Гц) | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Тип управления | Электронное |
| Системы защиты | Защита от перелива; Авторестарт; Автоматическая разморозка |
| Гарантия, мес | 24 |
| Колесики/ножки для перемещения | Есть |
















